序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 | 二級 事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 州級 | 縣級 | ||||||
1 | 政策文件 | 法律法規 | 國家與救災有關的法律、法規 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 部門和地方規章 | 國家、自治區規章、規范性文件 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 其他政策文件 | 州級方案、發展規劃、專項規劃、工作計劃等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 標準 | 國家、自治區自然災害生活救助補助標準 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 重大決策草案 | 涉及管理相對人切身利益、需社會廣泛知曉的重要改革方案等重大決策,決策前向社會公開決策草案、決策依據 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 按進展情況及時公開 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 政策文件 | 重大政策解讀及回應 | 有關重大政策的解讀及回應相關熱點問題的解讀及回應 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《國務院辦公廳關于在政務公開工作中進一步做好政務輿情回應的通知》 | 重大決策作出后及時公開 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 重要會議 | 以會議討論作出重要改革方案等重大決策時,經黨組研究認為有必要公開討論決策過程的會議 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 提前一周發通知邀請 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 征集采納社會公眾意見情況 | 重大決策草案公布后征集到的社會公眾意見情況、采納與否情況及理由等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《關于全面推進政務公開工作的意見》 | 征求意見時對外公布的時限內公開 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 備災管理 | 綜合減災示范社區 | 綜合減災示范社區分布情況(其具體位置、創建時間、創建級別等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《社會救助暫行辦法》、《國家綜合防災減災規劃(2016-2020年)》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 災害信息員隊伍 | 州鄉兩級災害信息員工作職責和辦公電話 | 同上 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
11 | 預警信息 | 氣象、地震等單位發布的預警信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局、州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
12 | 災后救助 | 災情信息 | 核定后因自然災害造成的損失情況(受災時間、災害種類、受災范圍、災害造成的損失等) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
13 | 救助審定信息 | 自然災害救助(6類)的救助對象、申報材料、辦理程序及時限等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局、州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
14 | 應急管理部門審批 | 救助款物通知及劃撥情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 居民住房恢復重建救助 | 居民住房恢復重建救助標準(居民因災倒房、損房恢復重建具體救助標準) | 《中華人民共和國政府信息公開條例》、《自然災害救助條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內 | 州應急管理局、州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
16 | 款物管理 | 捐贈款物信息 | 年度捐贈款物信息以及款物使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | ||
17 | 年度款物使用情況 | 年度救災資金和救災物資等使用情況 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 州應急管理局、州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ | |||
18 | 工作動態 | 工作信息 | 防災減災救災其他相關動態信息 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 按進展情況及時公開 | 州應急管理局 州減災委員會 | ■政府網站 | √ | √ | √ | √ |
掃一掃在手機打開當前頁