公示單位:若羌縣教育和科學技術局 | ||||||||||||
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園所在地址 | 占地面積 | 法人 | 辦園形式 | 教師數 | 幼兒數 | 小班 | 中班 | 大班 | 圖書 | 備注 |
1 | 若羌縣第一幼兒園 | 新疆巴州若羌縣建設路186號 | 11917.22 | 魏若玉 | 公辦 | 47 | 541 | 157 | 197 | 187 | 1438 | |
2 | 若羌縣第二幼兒園 | 新疆巴州若羌縣團結路302號 | 8513 | 古麗妮薩·馬木提 | 公辦 | 51 | 300 | 84 | 106 | 110 | 1872 | |
3 | 若羌縣第三幼兒園 | 新疆巴州若羌縣昆侖西路286號 | 13585.03 | 張春玉 | 公辦 | 20 | 146 | 44 | 55 | 47 | 252 | |
4 | 若羌縣吾塔木鄉中心幼兒園 | 若羌縣吾塔木鄉巴格艾日克村青少年路 001 號 | 2189 | 楊麗萍 | 公辦 | 13 | 56 | 8 | 19 | 29 | 350 | |
5 | 若羌縣吾塔木鄉依格孜吾斯塘幼兒園 | 新疆巴州若羌縣吾塔木鄉吾塔木路003號 | 10551.76 | 楊麗萍 | 公辦 | 12 | 24 | 5 | 7 | 12 | 313 | |
6 | 若羌縣鐵干里克鎮托格拉克勒克村幼兒園 | 新疆巴州若羌縣鐵干里克鎮托格拉克勒克村先鋒巷6號 | 10480 | 李彥杰 | 公辦 | 10 | 43 | 12 | 15 | 12 | 600 | |
7 | 若羌縣鐵干里克鎮中心幼兒園 | 新疆巴州若羌縣鐵干里克鎮亞喀吾斯塘村莫提瓦爾路006號 | 10136 | 王麗麗 | 公辦 | 11 | 41 | 7 | 18 | 16 | 250 | |
8 | 若羌縣瓦石峽鎮中心幼兒園 | 新疆巴州若羌縣瓦石峽鎮烏都勒斯坦路021號 | 11636.99 | 阿麗屯古麗·熱依木 | 公辦 | 19 | 169 | 31 | 66 | 72 | 900 | |
9 | 若羌縣瓦石峽鎮新建村幼兒園 | 新疆巴州若羌縣瓦石峽鎮和諧路036號 | 5860 | 劉閃閃 | 公辦 | 11 | 46 | 7 | 18 | 21 | 230 | |
10 | 若羌縣塔什薩依村幼兒園 | 新疆巴州若羌縣瓦石峽鎮塔什薩依村祁曼塔格路008號 | 1719 | 古爾古麗·肉孜 | 公辦 | 7 | 17 | 3 | 8 | 6 | 274 | |
備注:各幼兒園按照{若教字【2019】91號“關于調整若羌縣中小學,幼兒園學區劃分的通知”}區域劃分。http://www.loulan.gov.cn/rqxrmzf/c109393/202205/d037eb203318444e9875645b1afd060e.shtml |